Comparativo Attitude V4 e Commander V2
Informações Básicas |
---|
Marca | Fat Shark | Aomway |
Tipo dos óculos | Binocular | Binocular |
Campo de visão | 32º | 45º |
DIP mínima | 59mm | 59mm |
DIP máximo | 69mm | 72mm |
DIP ajustável | Sim | Sim |
Largura | 168,0 mm | |
Altura | 71,0 mm | |
Profundidade | 83,0 mm | |
Peso | 193,0 g | 198,0 g |
Preço Padrão | US$ 350,00 | US$ 440,00 |
Tipo de visor | LCD | LCD |
Resolução nativa | 640x480 | 800x600 |
Proporção da tela | 4:3 | 4:3 e 16:9 |
Frequência de operação | Depende do módulo receptor | 5.8Ghz |
Data de lançamento | Abr 2017 | Abr 2018 |
Receptor de vídeo incluído | Vem na caixa | Integrado |
Consumo de energia | 3,2W | |
Canais | | 64 |
Entradas e Saídas |
---|
Entrada HDMI | Não | Sim |
Entrada/Saída de vídeo | Sim | Sim |
Saída de áudio | Sim | Sim |
Entrada de energia | 2S a 3S | 2S a 4S |
Conector da antena | | SMA |
Funcionalidades |
---|
Modo 3D | Sim | Sim |
Receptor modular | Sim | Não |
Sensor de movimento | Integrado | Modular |
DVR integrado | Sim | Sim |
Suporte para lentes de dioptria | Sim | Sim |
Câmera frontal | Não | Não |
Receptor diverso | | Sim - Diversidade verdadeira |
Link | Comprar no Banggood | Comprar no Banggood |
Anexo | Tabela de especificações | |
Anexo | Manual de instruções | |
Alguns outros comparativos de Óculos FPV
Comparativo de Óculos FPV
Selecione duas Óculos FPV e clique em Compare já para ve-las lado-a-lado