Commander V2
Informações Básicas | |
---|---|
Marca | Aomway |
Tipo dos óculos | Binocular |
Campo de visão | 45º |
DIP mínima | 59mm |
DIP máximo | 72mm |
DIP ajustável | Sim |
Peso | 198,0 g |
Preço Padrão | US$ 440,00 |
Tipo de visor | LCD |
Resolução nativa | 800x600 |
Proporção da tela | 4:3 e 16:9 |
Frequência de operação | 5.8Ghz |
Data de lançamento | Abr 2018 |
Receptor de vídeo incluído | Integrado |
Canais | 64 |
Entradas e Saídas | |
Entrada HDMI | Sim |
Entrada/Saída de vídeo | Sim |
Saída de áudio | Sim |
Entrada de energia | 2S a 4S |
Conector da antena | SMA |
Funcionalidades | |
Modo 3D | Sim |
Receptor modular | Não |
Sensor de movimento | Modular |
DVR integrado | Sim |
Suporte para lentes de dioptria | Sim |
Câmera frontal | Não |
Receptor diverso | Sim - Diversidade verdadeira |
Link | Comprar no Banggood |
Estas são as especificações técnicas da Óculos FPV Commander V2. Caso tenha dúvida sobre alguma característica ou atributo específico, verifique se há nele um link para um texto explicativo neste atributo.
Mais fotos
Compare esta Óculos FPV com outra
- Comparativo EV800D e Commander V2
- Comparativo Dominator HD3 e Commander V2
- Comparativo Dominator V3 e Commander V2
- Comparativo Dominator HDO e Commander V2
- Comparativo Commander V2 e EV200D
Comparativo de Óculos FPV
Selecione duas Óculos FPV e clique em Compare já para ve-las lado-a-lado