Comparativo Attitude V4 e Dominator HDO
Informações Básicas |
---|
Marca | Fat Shark | Fat Shark |
Tipo dos óculos | Binocular | Binocular |
Campo de visão | 32º | 37º |
DIP mínima | 59mm | 59mm |
DIP máximo | 69mm | 69mm |
DIP ajustável | Sim | Sim |
Largura | 168,0 mm | 169,2 mm |
Altura | 71,0 mm | 45,5 mm |
Profundidade | 83,0 mm | 80,0 mm |
Peso | 193,0 g | 186,0 g |
Preço Padrão | US$ 350,00 | US$ 499,00 |
Tipo de visor | LCD | OLED |
Resolução nativa | 640x480 | 960x720 |
Proporção da tela | 4:3 | 4:3 |
Frequência de operação | Depende do módulo receptor | Depende do módulo receptor |
Data de lançamento | Abr 2017 | Abr 2018 |
Receptor de vídeo incluído | Vem na caixa | Vendido separadamente |
Consumo de energia | 3,2W | 4,0W |
Entradas e Saídas |
---|
Entrada HDMI | Não | Sim |
Entrada/Saída de vídeo | Sim | Sim |
Saída de áudio | Sim | Sim |
Entrada de energia | 2S a 3S | 2S a 3S |
Funcionalidades |
---|
Modo 3D | Sim | Sim |
Receptor modular | Sim | Sim |
Sensor de movimento | Integrado | Modular |
DVR integrado | Sim | Sim |
Suporte para lentes de dioptria | Sim | Sim |
Câmera frontal | Não | Não |
Link | Comprar no Banggood | Comprar no GetFPV |
Link | | Comprar no Banggood |
Anexo | Tabela de especificações | |
Anexo | Manual de instruções | |
Alguns outros comparativos de Óculos FPV
Comparativo de Óculos FPV
Selecione duas Óculos FPV e clique em Compare já para ve-las lado-a-lado