Dominator HDO
Informações Básicas | |
---|---|
Marca | Fat Shark |
Tipo dos óculos | Binocular |
Campo de visão | 37º |
DIP mínima | 59mm |
DIP máximo | 69mm |
DIP ajustável | Sim |
Largura | 169,2 mm |
Altura | 45,5 mm |
Profundidade | 80,0 mm |
Peso | 186,0 g |
Preço Padrão | US$ 499,00 |
Tipo de visor | OLED |
Resolução nativa | 960x720 |
Proporção da tela | 4:3 |
Frequência de operação | Depende do módulo receptor |
Data de lançamento | Abr 2018 |
Receptor de vídeo incluído | Vendido separadamente |
Consumo de energia | 4,0W |
Entradas e Saídas | |
Entrada HDMI | Sim |
Entrada/Saída de vídeo | Sim |
Saída de áudio | Sim |
Entrada de energia | 2S a 3S |
Funcionalidades | |
Modo 3D | Sim |
Receptor modular | Sim |
Sensor de movimento | Modular |
DVR integrado | Sim |
Suporte para lentes de dioptria | Sim |
Câmera frontal | Não |
Link | Comprar no GetFPV |
Link | Comprar no Banggood |
Estas são as especificações técnicas da Óculos FPV Dominator HDO. Caso tenha dúvida sobre alguma característica ou atributo específico, verifique se há nele um link para um texto explicativo neste atributo.
Mais fotos
Compare esta Óculos FPV com outra
- Comparativo Dominator HDO e Commander V2
- Comparativo Dominator HDO e EV800D
- Comparativo Transformer SE e Dominator HDO
- Comparativo Dominator HDO e VR D2 Pro
- Comparativo Dominator V3 e Dominator HDO
Comparativo de Óculos FPV
Selecione duas Óculos FPV e clique em Compare já para ve-las lado-a-lado