Comparativo Omnibus F3 e Omnibus F4 Nano V6
Omnibus F3 | Omnibus F4 Nano V6 |
Informações Básicas | ||
---|---|---|
Marca | Sem marca | Airbot |
Formato | 30,5 x 30,5 mm | 20 x 20 mm |
Aplicação | Uso geral | Uso geral |
Largura | 36,0 mm | 25,0 mm |
Altura | 6,0 mm | 5,0 mm |
Profundidade | 36,0 mm | 25,0 mm |
Peso | 5,0 g | 9,0 g |
Vem com caixa protetora | Não | Não |
Preço Padrão | US$ 23,00 | US$ 31,00 |
Data de lançamento | Nov 2018 | |
Circuitos Integrados | ||
Família da CPU | F3 | F4 |
Modelo da CPU | STM32F303 | STM32F405 |
MPU Principal | MPU6000 | MPU6000 |
MPU Auxiliar | Não | Não |
Barômetro | BMP280 | BMP280 |
Bússola | Não | Não |
Entradas e Saídas | ||
Saídas PWM | 8 | 4 |
Número de UARTs (total) | 3 | 5 |
UARTs Invertidas | 3 | 1 |
Entradas SoftSerial | 2 | 0 |
Entrada I2C | Sim | Sim |
Saída para Buzzer | Sim | Sim |
Saída para faixa de LEDs | Sim | Sim |
Entrada analógica de sensor de corrente | Não | Não |
Entrada Analógica para RSSI | Sim | Não |
Entrada VBAT | Sim - Até 6S (25V) | Sim - Até 6S (25V) |
UART compartilhada com USB | Não | Não |
Saída para led de transponder de corrida | Não | Não |
Interruptor de energia do VTX | Não | |
Chaveador de câmeras | Não | |
Funcionalidades | ||
Tem regulador de tensão de 5V | Sim - 3A | Sim - 2A |
UBEC dedicado para o transmissor de vídeo | Sim - 8V com filtro LC | |
Giroscópio montado em superfície macia | Não | |
UBEC dedicado para servos | Não | |
Cantos montados com material macio | Não | Não |
Tem OSD | Sim - MAX7456E | Sim - MAX7456E |
Sensor de corrente integrado | Sim - Até 100A | Não |
Tem espaço para cartão SD | Sim | Não |
Memória Interna para Blackbox | 8MB | |
Tem PDB | Não | Não |
Tem VTX | Não | Não |
Tem ESCs 4 em 1 | Não | Não |
Receptor de rádio integrado | Não | |
Recursos | ||
Notas | Quando usando I2C, não é possível usar a UART3. A única forma de ter sensor de corrente é através da telemetria dos ESCs. A única forma de ter informação de RSSI é através de um canal no SBUS. | |
BetaFlight Target | OMNIBUS | OMNIBUSF4V6 |
InavFlight Target | OMNIBUS | FIREWORKSV2 |
Link | Compre no Banggood | Comprar no Banggood |
Anexo |
Alguns outros comparativos de Controladora de Voo
- Comparativo StarF4S e Omnibus F4 Nano V7
- Comparativo Foxeer F405 AIO e Mamba F405 Mini MK2
- Comparativo SP Racing F3 Acro e Matek F722-miniSE
- Comparativo Matek F405-MINI e Matek F765-WING
- Comparativo Matek F411-Mini e SP Racing H7 Extreme
Comparativo de Controladora de Voo
Selecione duas Controladora de Voo e clique em Compare já para ve-las lado-a-lado