Comparativo EV100 e Commander V2
Informações Básicas |
---|
Marca | Eachine | Aomway |
Tipo dos óculos | Binocular | Binocular |
Campo de visão | 28º | 45º |
DIP mínima | 58mm | 59mm |
DIP máximo | 68mm | 72mm |
DIP ajustável | Sim | Sim |
Largura | 165,0 mm | |
Altura | 30,0 mm | |
Profundidade | 76,0 mm | |
Peso | 221,0 g | 198,0 g |
Preço Padrão | US$ 99,00 | US$ 440,00 |
Tipo de visor | LCD | LCD |
Resolução nativa | 720x540 | 800x600 |
Proporção da tela | 4:3 | 4:3 e 16:9 |
Frequência de operação | 5.8Ghz | 5.8Ghz |
Data de lançamento | Fev 2018 | Abr 2018 |
Receptor de vídeo incluído | Integrado | Integrado |
Canais | 72 | 64 |
Entradas e Saídas |
---|
Entrada HDMI | Não | Sim |
Entrada/Saída de vídeo | Sim | Sim |
Saída de áudio | Não | Sim |
Entrada de energia | 2S | 2S a 4S |
Conector da antena | RP-SMA | SMA |
Funcionalidades |
---|
Modo 3D | Não | Sim |
Receptor modular | Não | Não |
Sensor de movimento | Não suporta | Modular |
DVR integrado | Não | Sim |
Suporte para lentes de dioptria | Não | Sim |
Câmera frontal | Não | Não |
Receptor diverso | Sim - Diversidade de antenas | Sim - Diversidade verdadeira |
Link | Comprar no Banggood | Comprar no Banggood |
Alguns outros comparativos de Óculos FPV
Comparativo de Óculos FPV
Selecione duas Óculos FPV e clique em Compare já para ve-las lado-a-lado