Comparativo Omnibus F3 Pro e Omnibus F4 Nano V6
Omnibus F3 Pro | Omnibus F4 Nano V6 |
Informações Básicas | ||
---|---|---|
Marca | Airbot | Airbot |
Formato | 30,5 x 30,5 mm | 20 x 20 mm |
Aplicação | Uso geral | Uso geral |
Largura | 36,0 mm | 25,0 mm |
Altura | 6,0 mm | 5,0 mm |
Profundidade | 36,0 mm | 25,0 mm |
Peso | 5,0 g | 9,0 g |
Vem com caixa protetora | Não | Não |
Preço Padrão | US$ 30,00 | US$ 31,00 |
Data de lançamento | Set 2016 | Nov 2018 |
Circuitos Integrados | ||
Família da CPU | F3 | F4 |
Modelo da CPU | STM32F303 | STM32F405 |
MPU Principal | MPU6000 | MPU6000 |
MPU Auxiliar | Não | Não |
Barômetro | BMP280 | BMP280 |
Bússola | Não | Não |
Entradas e Saídas | ||
Saídas PWM | 8 | 4 |
Número de UARTs (total) | 3 | 5 |
UARTs Invertidas | 3 | 1 |
Entradas SoftSerial | 2 | 0 |
Entrada I2C | Sim | Sim |
Saída para Buzzer | Sim | Sim |
Saída para faixa de LEDs | Sim | Sim |
Entrada analógica de sensor de corrente | Não | Não |
Entrada Analógica para RSSI | Sim | Não |
Entrada VBAT | Sim - Até 5S (21V) | Sim - Até 6S (25V) |
UART compartilhada com USB | Não | Não |
Saída para led de transponder de corrida | Não | Não |
Interruptor de energia do VTX | Não | |
Chaveador de câmeras | Não | |
Funcionalidades | ||
Tem regulador de tensão de 5V | Sim - 1.5A | Sim - 2A |
UBEC dedicado para o transmissor de vídeo | Sim - 8V com filtro LC | |
Giroscópio montado em superfície macia | Não | |
UBEC dedicado para servos | Não | |
Cantos montados com material macio | Não | Não |
Tem OSD | Sim - MAX7456E | Sim - MAX7456E |
Sensor de corrente integrado | Sim - Até 100A | Não |
Tem espaço para cartão SD | Sim | Não |
Memória Interna para Blackbox | 8MB | |
Tem PDB | Não | Não |
Tem VTX | Não | Não |
Tem ESCs 4 em 1 | Não | Não |
Receptor de rádio integrado | Não | |
Recursos | ||
Notas | Quando usando I2C, não é possível usar a UART3. A única forma de ter sensor de corrente é através da telemetria dos ESCs. A única forma de ter informação de RSSI é através de um canal no SBUS. | |
BetaFlight Target | OMNIBUS | OMNIBUSF4V6 |
InavFlight Target | OMNIBUS | FIREWORKSV2 |
Link | Comprar no Banggood | Comprar no Banggood |
Anexo |
Alguns outros comparativos de Controladora de Voo
- Comparativo Matek F405-MINI e DYS F4 Pro V2
- Comparativo Kakute F4 V2 e Matek F405-WING
- Comparativo Matek F405-STD e Matek F405-WING
- Comparativo Matek F405-MINI e Foxeer F405 AIO
- Comparativo TattooF4S e XSRF3O
Comparativo de Controladora de Voo
Selecione duas Controladora de Voo e clique em Compare já para ve-las lado-a-lado