Comparativo Omnibus F4 Nano V6 e Forward F7
Omnibus F4 Nano V6 | Forward F7 |
Informações Básicas | ||
---|---|---|
Marca | Airbot | HGLRC |
Formato | 20 x 20 mm | 30,5 x 30,5 mm |
Aplicação | Uso geral | Aeronave Multi-rotor |
Largura | 25,0 mm | 37,0 mm |
Altura | 5,0 mm | 6,0 mm |
Profundidade | 25,0 mm | 37,0 mm |
Peso | 9,0 g | 10,2 g |
Vem com caixa protetora | Não | Não |
Preço Padrão | US$ 31,00 | US$ 40,00 |
Data de lançamento | Nov 2018 | Dez 2018 |
Circuitos Integrados | ||
Família da CPU | F4 | F7 |
Modelo da CPU | STM32F405 | STM32F745 |
MPU Principal | MPU6000 | ICM20608 |
MPU Auxiliar | Não | MPU6000 |
Barômetro | BMP280 | BMP280 |
Bússola | Não | Não |
Entradas e Saídas | ||
Saídas PWM | 4 | 4 |
Número de UARTs (total) | 5 | 5 |
UARTs Invertidas | 1 | 5 |
Entradas SoftSerial | 0 | 0 |
Entrada I2C | Sim | Sim |
Saída para Buzzer | Sim | Sim |
Saída para faixa de LEDs | Sim | Sim |
Entrada analógica de sensor de corrente | Não | Sim |
Entrada Analógica para RSSI | Não | Sim |
Entrada VBAT | Sim - Até 6S (25V) | Sim - Até 6S (25V) |
UART compartilhada com USB | Não | Não |
Saída para led de transponder de corrida | Não | Não |
Interruptor de energia do VTX | Não | Não |
Chaveador de câmeras | Não | Não |
Funcionalidades | ||
Tem regulador de tensão de 5V | Sim - 2A | Sim - 2A |
UBEC dedicado para o transmissor de vídeo | Sim - 8V com filtro LC | Sim - 8V com filtro LC |
Giroscópio montado em superfície macia | Não | |
UBEC dedicado para servos | Não | Não |
Cantos montados com material macio | Não | Sim |
Tem OSD | Sim - MAX7456E | Sim - MAX7456E |
Sensor de corrente integrado | Não | Não |
Tem espaço para cartão SD | Não | Não |
Tem PDB | Não | Não |
Tem VTX | Não | Não |
Tem ESCs 4 em 1 | Não | Não |
Receptor de rádio integrado | Não | Não |
Recursos | ||
Notas | Quando usando I2C, não é possível usar a UART3. A única forma de ter sensor de corrente é através da telemetria dos ESCs. A única forma de ter informação de RSSI é através de um canal no SBUS. | Possui outro BEC de 5V 2A para LEDs |
BetaFlight Target | OMNIBUSF4V6 | OMNIBUSF7V2 |
InavFlight Target | FIREWORKSV2 | OMNIBUSF7V2 |
Link | Comprar no Banggood | Comprar no Banggood |
Anexo |
Alguns outros comparativos de Controladora de Voo
- Comparativo Matek F405-WING e F7 NXT Nano
- Comparativo Matek F765-WING e Mamba F722 Mini
- Comparativo Betaflight F3 e Micro F4
- Comparativo Matek F405-CTR e Matek H743 Wing
- Comparativo DYS F4 Pro V2 e Omnibus F4 Nano V7
Comparativo de Controladora de Voo
Selecione duas Controladora de Voo e clique em Compare já para ve-las lado-a-lado