Comparativo Omnibus F4 Nano V6 e Mamba F405 Mini MK2
Omnibus F4 Nano V6 | Mamba F405 Mini MK2 |
Informações Básicas | ||
---|---|---|
Marca | Airbot | Diatone |
Formato | 20 x 20 mm | 20 x 20 mm |
Aplicação | Uso geral | Aeronave Multi-rotor |
Largura | 25,0 mm | 30,0 mm |
Altura | 5,0 mm | 12,0 mm |
Profundidade | 25,0 mm | 36,0 mm |
Peso | 9,0 g | 10,0 g |
Vem com caixa protetora | Não | Não |
Preço Padrão | US$ 31,00 | US$ 30,00 |
Data de lançamento | Nov 2018 | Mar 2019 |
Circuitos Integrados | ||
Família da CPU | F4 | F4 |
Modelo da CPU | STM32F405 | STM32F405 |
MPU Principal | MPU6000 | MPU6000 |
MPU Auxiliar | Não | Não |
Barômetro | BMP280 | Não |
Bússola | Não | Não |
Entradas e Saídas | ||
Saídas PWM | 4 | 4 |
Número de UARTs (total) | 5 | 3 |
UARTs Invertidas | 1 | 1 |
Entradas SoftSerial | 0 | 0 |
Entrada I2C | Sim | Não |
Saída para Buzzer | Sim | Sim |
Saída para faixa de LEDs | Sim | Sim |
Entrada analógica de sensor de corrente | Não | Sim |
Entrada Analógica para RSSI | Não | Sim |
Entrada VBAT | Sim - Até 6S (25V) | Sim - Até 4S (17V) |
UART compartilhada com USB | Não | Não |
Saída para led de transponder de corrida | Não | Não |
Interruptor de energia do VTX | Não | Não |
Chaveador de câmeras | Não | Não |
Funcionalidades | ||
Tem regulador de tensão de 5V | Sim - 2A | Sim - 2A |
UBEC dedicado para o transmissor de vídeo | Sim - 8V com filtro LC | Não |
Giroscópio montado em superfície macia | Não | |
UBEC dedicado para servos | Não | Não |
Cantos montados com material macio | Não | Sim |
Tem OSD | Sim - MAX7456E | Sim - MAX7456E |
Sensor de corrente integrado | Não | Não |
Tem espaço para cartão SD | Não | Não |
Memória Interna para Blackbox | 16MB | |
Tem PDB | Não | Não |
Tem VTX | Não | Não |
Tem ESCs 4 em 1 | Não | Não |
Receptor de rádio integrado | Não | Não |
Recursos | ||
Notas | Quando usando I2C, não é possível usar a UART3. A única forma de ter sensor de corrente é através da telemetria dos ESCs. A única forma de ter informação de RSSI é através de um canal no SBUS. | |
BetaFlight Target | OMNIBUSF4V6 | FURYF4OSD |
InavFlight Target | FIREWORKSV2 | |
Link | Comprar no Banggood | Comprar no Banggood |
Anexo |
Alguns outros comparativos de Controladora de Voo
- Comparativo Omnibus F3 Pro e Matek F405-WING
- Comparativo XSRF3O e Forward F7
- Comparativo Omnibus F4 Nano V7 e F4 Premium
- Comparativo StarF3S e RXSR-FC Omnibus F4 Nano V7
- Comparativo DYS F4 Pro V2 e Matek F722-Mini
Comparativo de Controladora de Voo
Selecione duas Controladora de Voo e clique em Compare já para ve-las lado-a-lado