Comparativo Omnibus F4 Nano V6 e Matek F411-WSE
Omnibus F4 Nano V6 | Matek F411-WSE |
Informações Básicas | ||
---|---|---|
Marca | Airbot | Matek |
Formato | 20 x 20 mm | Formato não padronizado |
Aplicação | Uso geral | Aeronave de asa fixa |
Largura | 25,0 mm | 28,0 mm |
Altura | 5,0 mm | 14,0 mm |
Profundidade | 25,0 mm | 28,0 mm |
Peso | 9,0 g | 8,5 g |
Vem com caixa protetora | Não | Não |
Preço Padrão | US$ 31,00 | US$ 36,00 |
Data de lançamento | Nov 2018 | Jul 2019 |
Circuitos Integrados | ||
Família da CPU | F4 | F4 |
Modelo da CPU | STM32F405 | STM32F411 |
MPU Principal | MPU6000 | MPU6000 |
MPU Auxiliar | Não | Não |
Barômetro | BMP280 | BMP280 |
Bússola | Não | Não |
Entradas e Saídas | ||
Saídas PWM | 4 | 6 |
Número de UARTs (total) | 5 | 2 |
UARTs Invertidas | 1 | 1 |
Entradas SoftSerial | 0 | 2 |
Entrada I2C | Sim | Sim |
Saída para Buzzer | Sim | Sim |
Saída para faixa de LEDs | Sim | Sim |
Entrada analógica de sensor de corrente | Não | Não |
Entrada Analógica para RSSI | Não | Sim |
Entrada de sensor airspeed analógico | Sim | |
Entrada VBAT | Sim - Até 6S (25V) | Sim - Até 6S (25V) |
UART compartilhada com USB | Não | Não |
Saída para led de transponder de corrida | Não | Não |
Interruptor de energia do VTX | Não | Não |
Chaveador de câmeras | Não | Sim |
Funcionalidades | ||
Tem regulador de tensão de 5V | Sim - 2A | Sim - 2A |
UBEC dedicado para o transmissor de vídeo | Sim - 8V com filtro LC | Não |
Giroscópio montado em superfície macia | Não | |
UBEC dedicado para servos | Não | Sim - 5V ou 6V e 3A |
Cantos montados com material macio | Não | Não |
Tem OSD | Sim - MAX7456E | Sim - MAX7456E |
Sensor de corrente integrado | Não | Sim - Até 78A |
Tem espaço para cartão SD | Não | Não |
Tem PDB | Não | Sim - Até 78A |
Tem VTX | Não | Não |
Tem ESCs 4 em 1 | Não | Não |
Receptor de rádio integrado | Não | Não |
Recursos | ||
Notas | Quando usando I2C, não é possível usar a UART3. A única forma de ter sensor de corrente é através da telemetria dos ESCs. A única forma de ter informação de RSSI é através de um canal no SBUS. | |
BetaFlight Target | OMNIBUSF4V6 | |
InavFlight Target | FIREWORKSV2 | MATEKF411SE |
Link | Comprar no Banggood | Comprar no Banggood |
Anexo |
Alguns outros comparativos de Controladora de Voo
- Comparativo Matek F722-Mini e F7 NXT Nano
- Comparativo DYS F4 Pro V2 e StarF3S
- Comparativo SP Racing F3 Deluxe e Matek F722-PX
- Comparativo Foxeer F405 AIO e Matek F722-WPX
- Comparativo Matek F405-CTR e F4 Premium
Comparativo de Controladora de Voo
Selecione duas Controladora de Voo e clique em Compare já para ve-las lado-a-lado