Comparativo Omnibus F4 Nano V6 e Matek F722-WPX
Omnibus F4 Nano V6 | Matek F722-WPX |
Informações Básicas | ||
---|---|---|
Marca | Airbot | Matek |
Formato | 20 x 20 mm | Formato não padronizado |
Aplicação | Uso geral | Aeronave de asa fixa |
Largura | 25,0 mm | 29,0 mm |
Altura | 5,0 mm | 10,0 mm |
Profundidade | 25,0 mm | 44,0 mm |
Peso | 9,0 g | 20,0 g |
Vem com caixa protetora | Não | Não |
Preço Padrão | US$ 31,00 | |
Data de lançamento | Nov 2018 | Set 2020 |
Circuitos Integrados | ||
Família da CPU | F4 | F7 |
Modelo da CPU | STM32F405 | STM32F722 |
MPU Principal | MPU6000 | MPU6000 |
MPU Auxiliar | Não | Não |
Barômetro | BMP280 | DPS310 |
Bússola | Não | Não |
Entradas e Saídas | ||
Saídas PWM | 4 | 10 |
Número de UARTs (total) | 5 | 6 |
UARTs Invertidas | 1 | 5 |
Entradas SoftSerial | 0 | 0 |
Entrada I2C | Sim | Sim |
Saída para Buzzer | Sim | Sim |
Saída para faixa de LEDs | Sim | Sim |
Entrada analógica de sensor de corrente | Não | Não |
Entrada Analógica para RSSI | Não | Sim |
Entrada de sensor airspeed analógico | Sim | |
Entrada VBAT | Sim - Até 6S (25V) | Sim - Até 6S (25V) |
UART compartilhada com USB | Não | Não |
Saída para led de transponder de corrida | Não | Não |
Interruptor de energia do VTX | Não | Sim |
Chaveador de câmeras | Não | Sim |
Funcionalidades | ||
Tem regulador de tensão de 5V | Sim - 2A | Sim - 2A |
UBEC dedicado para o transmissor de vídeo | Sim - 8V com filtro LC | Não |
Giroscópio montado em superfície macia | Não | |
UBEC dedicado para servos | Não | Sim - 5V ou 6V e 5A |
Cantos montados com material macio | Não | Não |
Tem OSD | Sim - MAX7456E | Sim - Pixel OSD |
Sensor de corrente integrado | Não | Sim - Até 132A |
Tem espaço para cartão SD | Não | Sim |
Tem PDB | Não | Sim - Até 132A |
Tem VTX | Não | Não |
Tem ESCs 4 em 1 | Não | Não |
Receptor de rádio integrado | Não | Não |
Recursos | ||
Notas | Quando usando I2C, não é possível usar a UART3. A única forma de ter sensor de corrente é através da telemetria dos ESCs. A única forma de ter informação de RSSI é através de um canal no SBUS. | |
BetaFlight Target | OMNIBUSF4V6 | |
InavFlight Target | FIREWORKSV2 | MATEKF722PX |
Link | Comprar no Banggood | |
Anexo |
Alguns outros comparativos de Controladora de Voo
- Comparativo Betaflight F3 e Mamba F405 Mini
- Comparativo Betaflight F4 e RXSR-FC Omnibus F4 Nano V7
- Comparativo XRotor Nano F4 e Omnibus F4 Pro V3
- Comparativo Matek F411-WING e Matek H743 Wing
- Comparativo XSRF3O e RXSR-FC Omnibus F4 Nano V7
Comparativo de Controladora de Voo
Selecione duas Controladora de Voo e clique em Compare já para ve-las lado-a-lado