Comparativo Omnibus F4 Nano V6 e Micro F4
Omnibus F4 Nano V6 | Micro F4 |
Informações Básicas | ||
---|---|---|
Marca | Airbot | HGLRC |
Formato | 20 x 20 mm | 20 x 20 mm |
Aplicação | Uso geral | Aeronave Multi-rotor |
Largura | 25,0 mm | 25,0 mm |
Altura | 5,0 mm | 4,0 mm |
Profundidade | 25,0 mm | 25,0 mm |
Peso | 9,0 g | 2,3 g |
Vem com caixa protetora | Não | Não |
Preço Padrão | US$ 31,00 | US$ 25,50 |
Data de lançamento | Nov 2018 | |
Circuitos Integrados | ||
Família da CPU | F4 | F4 |
Modelo da CPU | STM32F405 | STM32F405 |
MPU Principal | MPU6000 | MPU6000 |
MPU Auxiliar | Não | Não |
Barômetro | BMP280 | Não |
Bússola | Não | Não |
Entradas e Saídas | ||
Saídas PWM | 4 | 4 |
Número de UARTs (total) | 5 | 3 |
UARTs Invertidas | 1 | 1 |
Entradas SoftSerial | 0 | 1 |
Entrada I2C | Sim | Não |
Saída para Buzzer | Sim | Sim |
Saída para faixa de LEDs | Sim | Sim |
Entrada analógica de sensor de corrente | Não | Sim |
Entrada Analógica para RSSI | Não | Sim |
Entrada VBAT | Sim - Até 6S (25V) | Sim - Até 4S (17V) |
UART compartilhada com USB | Não | Não |
Saída para led de transponder de corrida | Não | Não |
Interruptor de energia do VTX | Não | Não |
Chaveador de câmeras | Não | Não |
Funcionalidades | ||
Tem regulador de tensão de 5V | Sim - 2A | Sim - 3A |
UBEC dedicado para o transmissor de vídeo | Sim - 8V com filtro LC | Não |
Giroscópio montado em superfície macia | Não | |
UBEC dedicado para servos | Não | Não |
Cantos montados com material macio | Não | Não |
Tem OSD | Sim - MAX7456E | Sim - MAX7456E |
Sensor de corrente integrado | Não | Não |
Tem espaço para cartão SD | Não | Não |
Memória Interna para Blackbox | 16MB | |
Tem PDB | Não | Não |
Tem VTX | Não | Não |
Tem ESCs 4 em 1 | Não | Não |
Receptor de rádio integrado | Não | Não |
Recursos | ||
Notas | Quando usando I2C, não é possível usar a UART3. A única forma de ter sensor de corrente é através da telemetria dos ESCs. A única forma de ter informação de RSSI é através de um canal no SBUS. | Funciona com os ESCs XJB F425 F428 |
BetaFlight Target | OMNIBUSF4V6 | OMNINUSF4 |
InavFlight Target | FIREWORKSV2 | |
Link | Comprar no Banggood | Comprar no Banggood |
Anexo |
Alguns outros comparativos de Controladora de Voo
- Comparativo Kakute F4 AIO V2 e Matek H743 Wing
- Comparativo Kakute F4 V2 e BetaflightF7 RV1
- Comparativo Foxeer F405 AIO e Matek F722-miniSE
- Comparativo Kakute F4 AIO V2 e SP Racing F3 Deluxe
- Comparativo LUX Racer F3 e Matek F722-Mini
Comparativo de Controladora de Voo
Selecione duas Controladora de Voo e clique em Compare já para ve-las lado-a-lado