Comparativo SP Racing F3 Deluxe e Omnibus F4 Nano V6
SP Racing F3 Deluxe | Omnibus F4 Nano V6 |
Informações Básicas | ||
---|---|---|
Marca | Seriously Pro | Airbot |
Formato | 30,5 x 30,5 mm | 20 x 20 mm |
Aplicação | Uso geral | Uso geral |
Largura | 36,0 mm | 25,0 mm |
Altura | 5,0 mm | 5,0 mm |
Profundidade | 36,0 mm | 25,0 mm |
Peso | 6,0 g | 9,0 g |
Vem com caixa protetora | Não | Não |
Preço Padrão | US$ 45,00 | US$ 31,00 |
Data de lançamento | Dez 2015 | Nov 2018 |
Circuitos Integrados | ||
Família da CPU | F3 | F4 |
Modelo da CPU | STM32F303 | STM32F405 |
MPU Principal | MPU6050 | MPU6000 |
MPU Auxiliar | Não | Não |
Barômetro | MS5611 | BMP280 |
Bússola | HMC5883 | Não |
Entradas e Saídas | ||
Saídas PWM | 8 | 4 |
Número de UARTs (total) | 3 | 5 |
UARTs Invertidas | 3 | 1 |
Entradas SoftSerial | 2 | 0 |
Entrada I2C | Sim | Sim |
Saída para Buzzer | Sim | Sim |
Saída para faixa de LEDs | Sim | Sim |
Entrada analógica de sensor de corrente | Sim | Não |
Entrada Analógica para RSSI | Sim | Não |
Entrada VBAT | Sim - Até 4S (17V) | Sim - Até 6S (25V) |
UART compartilhada com USB | Sim | Não |
Saída para led de transponder de corrida | Não | Não |
Interruptor de energia do VTX | Não | |
Chaveador de câmeras | Não | |
Funcionalidades | ||
Tem regulador de tensão de 5V | Não | Sim - 2A |
UBEC dedicado para o transmissor de vídeo | Sim - 8V com filtro LC | |
Giroscópio montado em superfície macia | Não | |
UBEC dedicado para servos | Não | |
Cantos montados com material macio | Não | Não |
Tem OSD | Não | Sim - MAX7456E |
Sensor de corrente integrado | Não | Não |
Tem espaço para cartão SD | Não | Não |
Memória Interna para Blackbox | 8MB | |
Tem PDB | Não | Não |
Tem VTX | Não | Não |
Tem ESCs 4 em 1 | Não | Não |
Receptor de rádio integrado | Não | |
Recursos | ||
Notas | Quando usando I2C, não é possível usar a UART3. A única forma de ter sensor de corrente é através da telemetria dos ESCs. A única forma de ter informação de RSSI é através de um canal no SBUS. | |
BetaFlight Target | SPRACINGF3 | OMNIBUSF4V6 |
InavFlight Target | SPRACINGF3 | FIREWORKSV2 |
Link | Comprar no Banggood | Comprar no Banggood |
Anexo | Manual de instruções |
Alguns outros comparativos de Controladora de Voo
- Comparativo Matek F405-CTR e XSRF3O
- Comparativo Micro F4 e F7 NXT Nano
- Comparativo Matek F405-OSD e F4 Premium
- Comparativo XRotor F4 e F4 Premium
- Comparativo SP Racing F3 EVO e Omnibus F4 Pro V3
Comparativo de Controladora de Voo
Selecione duas Controladora de Voo e clique em Compare já para ve-las lado-a-lado