Comparativo StarF4S e Omnibus F4 Nano V6
StarF4S | Omnibus F4 Nano V6 |
Informações Básicas | ||
---|---|---|
Marca | Racerstar | Airbot |
Formato | 30,5 x 30,5 mm | 20 x 20 mm |
Aplicação | Aeronave Multi-rotor | Uso geral |
Largura | 36,0 mm | 25,0 mm |
Altura | 8,0 mm | 5,0 mm |
Profundidade | 40,0 mm | 25,0 mm |
Peso | 22,0 g | 9,0 g |
Vem com caixa protetora | Não | Não |
Preço Padrão | US$ 67,00 | US$ 31,00 |
Data de lançamento | Dez 2017 | Nov 2018 |
Circuitos Integrados | ||
Família da CPU | F4 | F4 |
Modelo da CPU | STM32F405 | STM32F405 |
MPU Principal | MPU6000 | MPU6000 |
MPU Auxiliar | Não | Não |
Barômetro | Não | BMP280 |
Bússola | Não | Não |
Entradas e Saídas | ||
Saídas PWM | 0 | 4 |
Número de UARTs (total) | 2 | 5 |
UARTs Invertidas | 1 | 1 |
Entradas SoftSerial | 0 | 0 |
Entrada I2C | Não | Sim |
Saída para Buzzer | Sim | Sim |
Saída para faixa de LEDs | Sim | Sim |
Entrada analógica de sensor de corrente | Não | |
Entrada Analógica para RSSI | Não | Não |
Entrada VBAT | Sim - Até 4S (17V) | Sim - Até 6S (25V) |
UART compartilhada com USB | Não | Não |
Saída para led de transponder de corrida | Não | Não |
Interruptor de energia do VTX | Não | |
Chaveador de câmeras | Não | |
Funcionalidades | ||
Tem regulador de tensão de 5V | Sim - 1A | Sim - 2A |
UBEC dedicado para o transmissor de vídeo | Sim - 8V com filtro LC | |
Giroscópio montado em superfície macia | Não | |
UBEC dedicado para servos | Não | |
Cantos montados com material macio | Não | Não |
Tem OSD | Sim - MAX7456E | Sim - MAX7456E |
Sensor de corrente integrado | Sim - Até 120A | Não |
Tem espaço para cartão SD | Não | Não |
Memória Interna para Blackbox | 0MB | |
Tem PDB | Não | Não |
Tem VTX | Não | Não |
Tem ESCs 4 em 1 | Sim - 4x30A BLHeli_S BB2 | Não |
Receptor de rádio integrado | Não | |
Recursos | ||
Notas | Quando usando I2C, não é possível usar a UART3. A única forma de ter sensor de corrente é através da telemetria dos ESCs. A única forma de ter informação de RSSI é através de um canal no SBUS. | |
BetaFlight Target | OMNIBUSF4 | OMNIBUSF4V6 |
InavFlight Target | OMNIBUSF4 | FIREWORKSV2 |
Link | Comprar no Banggood | Comprar no Banggood |
Anexo |
Alguns outros comparativos de Controladora de Voo
- Comparativo Matek F722-WING e Matek F722-PX
- Comparativo DYS F4 Pro V2 e TattooF4S
- Comparativo Matek F722-Mini e Micro F4
- Comparativo F7 NXT Nano e Matek H743 Wing
- Comparativo Kakute F4 AIO V2 e Matek F405-OSD
Comparativo de Controladora de Voo
Selecione duas Controladora de Voo e clique em Compare já para ve-las lado-a-lado