Kakute F7 AIO
Informações Básicas | |
---|---|
Marca | Holybro |
Formato | 30,5 x 30,5 mm |
Aplicação | Uso geral |
Largura | 35,0 mm |
Altura | 7,0 mm |
Profundidade | 48,0 mm |
Peso | 11,0 g |
Vem com caixa protetora | Não |
Preço Padrão | US$ 49,00 |
Data de lançamento | Jul 2018 |
Circuitos Integrados | |
Família da CPU | F7 |
Modelo da CPU | STM32F745 |
MPU Principal | ICM20689 |
MPU Auxiliar | Não |
Barômetro | BMP280 |
Bússola | Não |
Entradas e Saídas | |
Saídas PWM | 6 |
Número de UARTs (total) | 6 |
UARTs Invertidas | 6 |
Entradas SoftSerial | 0 |
Entrada I2C | Sim |
Saída para Buzzer | Sim |
Saída para faixa de LEDs | Sim |
Entrada analógica de sensor de corrente | Não |
Entrada Analógica para RSSI | Sim |
Entrada VBAT | Sim - Até 6S (25V) |
UART compartilhada com USB | Não |
Saída para led de transponder de corrida | Não |
Funcionalidades | |
Tem regulador de tensão de 5V | Sim - 2A |
UBEC dedicado para o transmissor de vídeo | Não |
Giroscópio montado em superfície macia | Sim |
UBEC dedicado para servos | Não |
Cantos montados com material macio | Não |
Tem OSD | Sim - MAX7456E |
Sensor de corrente integrado | Sim - Até 120A |
Tem espaço para cartão SD | Sim |
Memória Interna para Blackbox | 0MB |
Tem PDB | Sim - Até 120A |
Tem VTX | Não |
Tem ESCs 4 em 1 | Não |
Receptor de rádio integrado | Não |
Recursos | |
BetaFlight Target | KAKUTEF7 |
InavFlight Target | KAKUTEF7 |
Link | Comprar no Banggood |
Download | Manual de instruções |
Estas são as especificações técnicas da Controladora de Voo Kakute F7 AIO. Caso tenha dúvida sobre alguma característica ou atributo específico, verifique se há nele um link para um texto explicativo neste atributo.
Mais fotos
Compare esta Controladora de Voo com outra
- Comparativo Kakute F7 AIO e BetaflightF7 RV1
- Comparativo Kakute F7 AIO e Matek F722-WPX
- Comparativo Kakute F7 AIO e Matek F722-miniSE
- Comparativo Kakute F7 AIO e Matek F405-CTR
- Comparativo Kakute F7 AIO e Matek F405-STD
Comparativo de Controladora de Voo
Selecione duas Controladora de Voo e clique em Compare já para ve-las lado-a-lado