Matek F405-WING
Informações Básicas | |
---|---|
Marca | Matek |
Formato | 30,5 x 30,5 mm |
Aplicação | Aeronave de asa fixa |
Largura | 36,0 mm |
Altura | 13,0 mm |
Profundidade | 56,0 mm |
Peso | 25,0 g |
Vem com caixa protetora | Sim |
Preço Padrão | US$ 50,00 |
Data de lançamento | Abr 2018 |
Circuitos Integrados | |
Família da CPU | F4 |
Modelo da CPU | STM32F405 |
MPU Principal | MPU6000 |
MPU Auxiliar | Não |
Barômetro | BMP280 |
Bússola | Não |
Entradas e Saídas | |
Saídas PWM | 9 |
Número de UARTs (total) | 6 |
UARTs Invertidas | 1 |
Entradas SoftSerial | 1 |
Entrada I2C | Sim |
Saída para Buzzer | Sim |
Saída para faixa de LEDs | Sim |
Entrada analógica de sensor de corrente | Não |
Entrada Analógica para RSSI | Sim |
Entrada VBAT | Sim - Até 6S (25V) |
UART compartilhada com USB | Não |
Saída para led de transponder de corrida | Não |
Interruptor de energia do VTX | Não |
Chaveador de câmeras | Não |
Funcionalidades | |
Tem regulador de tensão de 5V | Sim - 3A |
UBEC dedicado para o transmissor de vídeo | Sim - 9V ou 12V e até 2A |
Giroscópio montado em superfície macia | Não |
UBEC dedicado para servos | Sim - 5V, 6V or 7.2V and 5A |
Cantos montados com material macio | Sim |
Tem OSD | Sim - MAX7456E |
Sensor de corrente integrado | Sim - Até 100A |
Tem espaço para cartão SD | Sim |
Tem PDB | Sim - Até 100A |
Tem VTX | Não |
Tem ESCs 4 em 1 | Não |
Receptor de rádio integrado | Não |
Recursos | |
InavFlight Target | MATEKF405SE |
Link | Comprar no Banggood |
Estas são as especificações técnicas da Controladora de Voo Matek F405-WING. Caso tenha dúvida sobre alguma característica ou atributo específico, verifique se há nele um link para um texto explicativo neste atributo.
Mais fotos
Compare esta Controladora de Voo com outra
- Comparativo Omnibus F3 e Matek F405-WING
- Comparativo XRotor Nano F4 e Matek F405-WING
- Comparativo Matek F405-WING e Matek F722-PX
- Comparativo Kakute F4 AIO V2 e Matek F405-WING
- Comparativo Matek F405-WING e Matek F405-SE
Comparativo de Controladora de Voo
Selecione duas Controladora de Voo e clique em Compare já para ve-las lado-a-lado