Comparativo Commander V2 e EV800
Informações Básicas |
---|
Marca | Aomway | Eachine |
Tipo dos óculos | Binocular | Caixa |
Campo de visão | 45º | 120º |
DIP mínima | 59mm | |
DIP máximo | 72mm | |
DIP ajustável | Sim | Não |
Largura | | 180,0 mm |
Altura | | 82,0 mm |
Profundidade | | 145,0 mm |
Peso | 198,0 g | 349,0 g |
Preço Padrão | US$ 440,00 | US$ 55,00 |
Tipo de visor | LCD | LCD |
Resolução nativa | 800x600 | 800x480 |
Proporção da tela | 4:3 e 16:9 | 4:3 e 16:9 |
Frequência de operação | 5.8Ghz | 5.8Ghz |
Data de lançamento | Abr 2018 | Jan 2016 |
Receptor de vídeo incluído | Integrado | Integrado |
Canais | 64 | 40 |
Entradas e Saídas |
---|
Entrada HDMI | Sim | Não |
Entrada/Saída de vídeo | Sim | Sim |
Saída de áudio | Sim | Não |
Entrada de energia | 2S a 4S | 2S a 3S |
Conector da antena | SMA | SMA |
Funcionalidades |
---|
Modo 3D | Sim | Não |
Receptor modular | Não | Não |
Sensor de movimento | Modular | Não suporta |
DVR integrado | Sim | Não |
Suporte para lentes de dioptria | Sim | Não |
Câmera frontal | Não | Não |
Receptor diverso | Sim - Diversidade verdadeira | Não |
Recursos |
---|
Notas | | Tem bateria interna 1S 2000mAh |
Link | Comprar no Banggood | Comprar no Banggood |
Alguns outros comparativos de Óculos FPV
Comparativo de Óculos FPV
Selecione duas Óculos FPV e clique em Compare já para ve-las lado-a-lado