VR D2 Pro
Informações Básicas | |
---|---|
Marca | Eachine |
Tipo dos óculos | Caixa |
DIP ajustável | Não |
Largura | 150,0 mm |
Altura | 96,0 mm |
Profundidade | 152,0 mm |
Peso | 285,0 g |
Preço Padrão | US$ 70,00 |
Tipo de visor | LCD |
Resolução nativa | 800x480 |
Proporção da tela | 4:3 e 16:9 |
Frequência de operação | 5.8Ghz |
Data de lançamento | Jun 2018 |
Receptor de vídeo incluído | Integrado |
Consumo de energia | 5,6W |
Canais | 40 |
Entradas e Saídas | |
Entrada HDMI | Não |
Entrada/Saída de vídeo | Não |
Saída de áudio | Não |
Entrada de energia | 2S |
Conector da antena | RP-SMA |
Funcionalidades | |
Modo 3D | Não |
Receptor modular | Não |
Sensor de movimento | Não suporta |
DVR integrado | Sim |
Suporte para lentes de dioptria | Não |
Câmera frontal | Não |
Receptor diverso | Sim - Diversidade verdadeira |
Link | Comprar no Banggood |
Estas são as especificações técnicas da Óculos FPV VR D2 Pro. Caso tenha dúvida sobre alguma característica ou atributo específico, verifique se há nele um link para um texto explicativo neste atributo.
Mais fotos
Compare esta Óculos FPV com outra
- Comparativo VR D2 Pro e EV200D
- Comparativo Attitude V4 e VR D2 Pro
- Comparativo EV800 e VR D2 Pro
- Comparativo Dominator HDO e VR D2 Pro
- Comparativo Commander V2 e VR D2 Pro
Comparativo de Óculos FPV
Selecione duas Óculos FPV e clique em Compare já para ve-las lado-a-lado