Comparativo Dominator HD3 e Attitude V4
Informações Básicas |
---|
Marca | Fat Shark | Fat Shark |
Tipo dos óculos | Binocular | Binocular |
Campo de visão | 42º | 32º |
DIP mínima | 59mm | 59mm |
DIP máximo | 69mm | 69mm |
DIP ajustável | Sim | Sim |
Largura | 169,2 mm | 168,0 mm |
Altura | 45,5 mm | 71,0 mm |
Profundidade | 80,0 mm | 83,0 mm |
Peso | 152,0 g | 193,0 g |
Preço Padrão | US$ 399,00 | US$ 350,00 |
Tipo de visor | LCD | LCD |
Resolução nativa | 800x600 | 640x480 |
Proporção da tela | 4:3 e 16:9 | 4:3 |
Frequência de operação | Depende do módulo receptor | Depende do módulo receptor |
Data de lançamento | Nov 2016 | Abr 2017 |
Receptor de vídeo incluído | Vendido separadamente | Vem na caixa |
Consumo de energia | 4,0W | 3,2W |
Entradas e Saídas |
---|
Entrada HDMI | Sim | Não |
Entrada/Saída de vídeo | Sim | Sim |
Saída de áudio | Sim | Sim |
Entrada de energia | 2S a 3S | 2S a 3S |
Funcionalidades |
---|
Modo 3D | Sim | Sim |
Receptor modular | Sim | Sim |
Sensor de movimento | Modular | Integrado |
DVR integrado | Sim | Sim |
Suporte para lentes de dioptria | Sim | Sim |
Câmera frontal | Não | Não |
Link | Comprar no Banggood | Comprar no Banggood |
Link | Comprar no GetFPV | |
Anexo | Manual de instruções | Tabela de especificações |
Anexo | | Manual de instruções |
Alguns outros comparativos de Óculos FPV
Comparativo de Óculos FPV
Selecione duas Óculos FPV e clique em Compare já para ve-las lado-a-lado