Comparativo Dominator HDO e Commander V2
Informações Básicas |
---|
Marca | Fat Shark | Aomway |
Tipo dos óculos | Binocular | Binocular |
Campo de visão | 37º | 45º |
DIP mínima | 59mm | 59mm |
DIP máximo | 69mm | 72mm |
DIP ajustável | Sim | Sim |
Largura | 169,2 mm | |
Altura | 45,5 mm | |
Profundidade | 80,0 mm | |
Peso | 186,0 g | 198,0 g |
Preço Padrão | US$ 499,00 | US$ 440,00 |
Tipo de visor | OLED | LCD |
Resolução nativa | 960x720 | 800x600 |
Proporção da tela | 4:3 | 4:3 e 16:9 |
Frequência de operação | Depende do módulo receptor | 5.8Ghz |
Data de lançamento | Abr 2018 | Abr 2018 |
Receptor de vídeo incluído | Vendido separadamente | Integrado |
Consumo de energia | 4,0W | |
Canais | | 64 |
Entradas e Saídas |
---|
Entrada HDMI | Sim | Sim |
Entrada/Saída de vídeo | Sim | Sim |
Saída de áudio | Sim | Sim |
Entrada de energia | 2S a 3S | 2S a 4S |
Conector da antena | | SMA |
Funcionalidades |
---|
Modo 3D | Sim | Sim |
Receptor modular | Sim | Não |
Sensor de movimento | Modular | Modular |
DVR integrado | Sim | Sim |
Suporte para lentes de dioptria | Sim | Sim |
Câmera frontal | Não | Não |
Receptor diverso | | Sim - Diversidade verdadeira |
Link | Comprar no GetFPV | Comprar no Banggood |
Link | Comprar no Banggood | |
Alguns outros comparativos de Óculos FPV
Comparativo de Óculos FPV
Selecione duas Óculos FPV e clique em Compare já para ve-las lado-a-lado