Comparativo Kakute F4 V2 e Omnibus F4 Nano V6
Kakute F4 V2 | Omnibus F4 Nano V6 |
Informações Básicas | ||
---|---|---|
Marca | Holybro | Airbot |
Formato | 30,5 x 30,5 mm | 20 x 20 mm |
Aplicação | Uso geral | Uso geral |
Largura | 35,0 mm | 25,0 mm |
Altura | 8,0 mm | 5,0 mm |
Profundidade | 30,0 mm | 25,0 mm |
Peso | 7,0 g | 9,0 g |
Vem com caixa protetora | Não | Não |
Preço Padrão | US$ 36,00 | US$ 31,00 |
Data de lançamento | Nov 2018 | |
Circuitos Integrados | ||
Família da CPU | F4 | F4 |
Modelo da CPU | STM32F405 | STM32F405 |
MPU Principal | ICM20689 | MPU6000 |
MPU Auxiliar | Não | Não |
Barômetro | BMP280 | BMP280 |
Bússola | Não | Não |
Entradas e Saídas | ||
Saídas PWM | 4 | 4 |
Número de UARTs (total) | 5 | 5 |
UARTs Invertidas | 2 | 1 |
Entradas SoftSerial | 0 | 0 |
Entrada I2C | Sim | Sim |
Saída para Buzzer | Sim | Sim |
Saída para faixa de LEDs | Sim | Sim |
Entrada analógica de sensor de corrente | Sim | Não |
Entrada Analógica para RSSI | Sim | Não |
Entrada VBAT | Sim - Até 6S (25V) | Sim - Até 6S (25V) |
UART compartilhada com USB | Não | Não |
Saída para led de transponder de corrida | Não | Não |
Interruptor de energia do VTX | Não | |
Chaveador de câmeras | Não | |
Funcionalidades | ||
Tem regulador de tensão de 5V | Sim - 1.5A | Sim - 2A |
UBEC dedicado para o transmissor de vídeo | Sim - 8V com filtro LC | |
Giroscópio montado em superfície macia | Sim | |
UBEC dedicado para servos | Não | |
Cantos montados com material macio | Não | Não |
Tem OSD | Sim - MAX7456E | Sim - MAX7456E |
Sensor de corrente integrado | Não | Não |
Tem espaço para cartão SD | Não | Não |
Memória Interna para Blackbox | 0MB | |
Tem PDB | Não | Não |
Tem VTX | Não | Não |
Tem ESCs 4 em 1 | Não | Não |
Receptor de rádio integrado | Não | |
Recursos | ||
Notas | Quando usando I2C, não é possível usar a UART3. A única forma de ter sensor de corrente é através da telemetria dos ESCs. A única forma de ter informação de RSSI é através de um canal no SBUS. | |
BetaFlight Target | KAKUTEF4V2 | OMNIBUSF4V6 |
InavFlight Target | KAKUTEF4V2 | FIREWORKSV2 |
Link | Compre no Banggood | Comprar no Banggood |
Anexo |
Alguns outros comparativos de Controladora de Voo
- Comparativo XSRF4O e Betaflight F3
- Comparativo StarF3S e Matek F405-OSD
- Comparativo Matek F405-STD e TattooF4S
- Comparativo Omnibus F4 Pro V3 e F4 Premium
- Comparativo Matek F405-MINI e Matek F722-miniSE
Comparativo de Controladora de Voo
Selecione duas Controladora de Voo e clique em Compare já para ve-las lado-a-lado