Comparativo Mamba F405 e Omnibus F4 Nano V6
Mamba F405 | Omnibus F4 Nano V6 |
Informações Básicas | ||
---|---|---|
Marca | Diatone | Airbot |
Formato | 30,5 x 30,5 mm | 20 x 20 mm |
Aplicação | Aeronave Multi-rotor | Uso geral |
Largura | 36,0 mm | 25,0 mm |
Altura | 5,0 mm | 5,0 mm |
Profundidade | 34,0 mm | 25,0 mm |
Peso | 6,0 g | 9,0 g |
Vem com caixa protetora | Não | Não |
Preço Padrão | US$ 30,00 | US$ 31,00 |
Data de lançamento | Nov 2018 | Nov 2018 |
Circuitos Integrados | ||
Família da CPU | F4 | F4 |
Modelo da CPU | STM32F405 | STM32F405 |
MPU Principal | MPU6000 | MPU6000 |
MPU Auxiliar | Não | Não |
Barômetro | Não | BMP280 |
Bússola | Não | Não |
Entradas e Saídas | ||
Saídas PWM | 4 | 4 |
Número de UARTs (total) | 3 | 5 |
UARTs Invertidas | 1 | 1 |
Entradas SoftSerial | 0 | 0 |
Entrada I2C | Sim | Sim |
Saída para Buzzer | Sim | Sim |
Saída para faixa de LEDs | Sim | Sim |
Entrada analógica de sensor de corrente | Sim | Não |
Entrada Analógica para RSSI | Não | Não |
Entrada VBAT | Sim - Até 6S (25V) | Sim - Até 6S (25V) |
UART compartilhada com USB | Não | Não |
Saída para led de transponder de corrida | Não | Não |
Interruptor de energia do VTX | Não | Não |
Chaveador de câmeras | Não | Não |
Funcionalidades | ||
Tem regulador de tensão de 5V | Sim - 2A | Sim - 2A |
UBEC dedicado para o transmissor de vídeo | Não | Sim - 8V com filtro LC |
Giroscópio montado em superfície macia | Não | |
UBEC dedicado para servos | Não | Não |
Cantos montados com material macio | Sim | Não |
Tem OSD | Sim - MAX7456E | Sim - MAX7456E |
Sensor de corrente integrado | Não | Não |
Tem espaço para cartão SD | Não | Não |
Memória Interna para Blackbox | 16MB | |
Tem PDB | Não | Não |
Tem VTX | Não | Não |
Tem ESCs 4 em 1 | Não | Não |
Receptor de rádio integrado | Não | Não |
Recursos | ||
Notas | Quando usando I2C, não é possível usar a UART3. A única forma de ter sensor de corrente é através da telemetria dos ESCs. A única forma de ter informação de RSSI é através de um canal no SBUS. | |
BetaFlight Target | FURYF4OSD | OMNIBUSF4V6 |
InavFlight Target | FIREWORKSV2 | |
Link | Comprar no Banggood | Comprar no Banggood |
Anexo |
Alguns outros comparativos de Controladora de Voo
- Comparativo Matek F405-CTR e DYS F4 Pro V2
- Comparativo Kakute F4 V2 e RXSR-FC Omnibus F4 Nano V7
- Comparativo Omnibus F4 Pro V3 e Mamba F405 Mini MK2
- Comparativo Omnibus F4 Nano V7 e Matek F722-WPX
- Comparativo Matek F722-WING e F7 NXT Nano
Comparativo de Controladora de Voo
Selecione duas Controladora de Voo e clique em Compare já para ve-las lado-a-lado