Comparativo Matek F405-WING e Omnibus F4 Nano V6
Matek F405-WING | Omnibus F4 Nano V6 |
Informações Básicas | ||
---|---|---|
Marca | Matek | Airbot |
Formato | 30,5 x 30,5 mm | 20 x 20 mm |
Aplicação | Aeronave de asa fixa | Uso geral |
Largura | 36,0 mm | 25,0 mm |
Altura | 13,0 mm | 5,0 mm |
Profundidade | 56,0 mm | 25,0 mm |
Peso | 25,0 g | 9,0 g |
Vem com caixa protetora | Sim | Não |
Preço Padrão | US$ 50,00 | US$ 31,00 |
Data de lançamento | Abr 2018 | Nov 2018 |
Circuitos Integrados | ||
Família da CPU | F4 | F4 |
Modelo da CPU | STM32F405 | STM32F405 |
MPU Principal | MPU6000 | MPU6000 |
MPU Auxiliar | Não | Não |
Barômetro | BMP280 | BMP280 |
Bússola | Não | Não |
Entradas e Saídas | ||
Saídas PWM | 9 | 4 |
Número de UARTs (total) | 6 | 5 |
UARTs Invertidas | 1 | 1 |
Entradas SoftSerial | 1 | 0 |
Entrada I2C | Sim | Sim |
Saída para Buzzer | Sim | Sim |
Saída para faixa de LEDs | Sim | Sim |
Entrada analógica de sensor de corrente | Não | Não |
Entrada Analógica para RSSI | Sim | Não |
Entrada VBAT | Sim - Até 6S (25V) | Sim - Até 6S (25V) |
UART compartilhada com USB | Não | Não |
Saída para led de transponder de corrida | Não | Não |
Interruptor de energia do VTX | Não | Não |
Chaveador de câmeras | Não | Não |
Funcionalidades | ||
Tem regulador de tensão de 5V | Sim - 3A | Sim - 2A |
UBEC dedicado para o transmissor de vídeo | Sim - 9V ou 12V e até 2A | Sim - 8V com filtro LC |
Giroscópio montado em superfície macia | Não | |
UBEC dedicado para servos | Sim - 5V, 6V or 7.2V and 5A | Não |
Cantos montados com material macio | Sim | Não |
Tem OSD | Sim - MAX7456E | Sim - MAX7456E |
Sensor de corrente integrado | Sim - Até 100A | Não |
Tem espaço para cartão SD | Sim | Não |
Tem PDB | Sim - Até 100A | Não |
Tem VTX | Não | Não |
Tem ESCs 4 em 1 | Não | Não |
Receptor de rádio integrado | Não | Não |
Recursos | ||
Notas | Quando usando I2C, não é possível usar a UART3. A única forma de ter sensor de corrente é através da telemetria dos ESCs. A única forma de ter informação de RSSI é através de um canal no SBUS. | |
BetaFlight Target | OMNIBUSF4V6 | |
InavFlight Target | MATEKF405SE | FIREWORKSV2 |
Link | Comprar no Banggood | Comprar no Banggood |
Anexo |
Alguns outros comparativos de Controladora de Voo
- Comparativo XRotor Nano F4 e Matek H743 Wing
- Comparativo Matek F411-Mini e Matek F722-miniSE
- Comparativo DYS F4 Pro V2 e Omnibus F4 Nano V7
- Comparativo StarF3S e Matek F405-OSD
- Comparativo XSRF3O e Mamba F405 Mini MK2
Comparativo de Controladora de Voo
Selecione duas Controladora de Voo e clique em Compare já para ve-las lado-a-lado