Comparativo Omnibus F4 Nano V6 e Matek H743 Wing
Omnibus F4 Nano V6 | Matek H743 Wing |
Informações Básicas | ||
---|---|---|
Marca | Airbot | Matek |
Formato | 20 x 20 mm | 30,5 x 30,5 mm |
Aplicação | Uso geral | Aeronave de asa fixa |
Largura | 25,0 mm | 54,0 mm |
Altura | 5,0 mm | 13,0 mm |
Profundidade | 25,0 mm | 36,0 mm |
Peso | 9,0 g | 30,0 g |
Vem com caixa protetora | Não | Sim |
Preço Padrão | US$ 31,00 | US$ 70,00 |
Data de lançamento | Nov 2018 | Jul 2020 |
Circuitos Integrados | ||
Família da CPU | F4 | H7 |
Modelo da CPU | STM32F405 | STM32H743 |
MPU Principal | MPU6000 | ICM20602 |
MPU Auxiliar | Não | MPU6000 |
Barômetro | BMP280 | MPS310 |
Bússola | Não | Não |
Entradas e Saídas | ||
Saídas PWM | 4 | 12 |
Número de UARTs (total) | 5 | 7 |
UARTs Invertidas | 1 | 7 |
Entradas SoftSerial | 0 | 0 |
Entrada I2C | Sim | Sim |
Saída para Buzzer | Sim | Sim |
Saída para faixa de LEDs | Sim | Sim |
Entrada analógica de sensor de corrente | Não | Sim |
Entrada Analógica para RSSI | Não | Sim |
Entrada de sensor airspeed analógico | Sim | |
Entrada VBAT | Sim - Até 6S (25V) | Sim - Até 8S (37V) |
UART compartilhada com USB | Não | Não |
Saída para led de transponder de corrida | Não | Não |
Interruptor de energia do VTX | Não | Não |
Chaveador de câmeras | Não | Sim |
Funcionalidades | ||
Tem regulador de tensão de 5V | Sim - 2A | Sim - 2A |
UBEC dedicado para o transmissor de vídeo | Sim - 8V com filtro LC | Sim - 9V ou 12V e até 2A |
Giroscópio montado em superfície macia | Não | |
UBEC dedicado para servos | Não | Sim - 5V, 6V or 7.2V and 5A |
Cantos montados com material macio | Não | Não |
Tem OSD | Sim - MAX7456E | Sim - MAX7456E |
Sensor de corrente integrado | Não | Sim - Até 132A |
Tem espaço para cartão SD | Não | Sim |
Tem PDB | Não | Sim - Até 132A |
Tem VTX | Não | Não |
Tem ESCs 4 em 1 | Não | Não |
Receptor de rádio integrado | Não | Não |
Recursos | ||
Notas | Quando usando I2C, não é possível usar a UART3. A única forma de ter sensor de corrente é através da telemetria dos ESCs. A única forma de ter informação de RSSI é através de um canal no SBUS. | |
BetaFlight Target | OMNIBUSF4V6 | |
InavFlight Target | FIREWORKSV2 | MATEKH743 |
Link | Comprar no Banggood | Comprar no Banggood |
Anexo |
Alguns outros comparativos de Controladora de Voo
- Comparativo Matek F405-OSD e Matek F722-SE
- Comparativo Kakute F4 V2 e Mamba F405
- Comparativo Matek F765-WING e Matek F411-WSE
- Comparativo F4 Premium e Matek F405-SE
- Comparativo LUX Racer F3 e StarF4S
Comparativo de Controladora de Voo
Selecione duas Controladora de Voo e clique em Compare já para ve-las lado-a-lado