Comparativo Omnibus F4 Pro V3 e SP Racing H7 Extreme
|
| |
Informações Básicas |
---|
Marca | | Seriously Pro |
Formato | 30,5 x 30,5 mm | 30,5 x 30,5 mm |
Aplicação | Uso geral | Aeronave Multi-rotor |
Largura | 36,0 mm | 37,0 mm |
Altura | 8,0 mm | 6,0 mm |
Profundidade | 36,0 mm | 37,0 mm |
Peso | 7,0 g | 9,0 g |
Vem com caixa protetora | Não | Não |
Preço Padrão | US$ 27,00 | US$ 60,00 |
Data de lançamento | Jun 2017 | Mai 2019 |
Circuitos Integrados |
---|
Família da CPU | F4 | H7 |
Modelo da CPU | STM32F405 | STM32H750 |
MPU Principal | MPU6000 | ICM20602 duplo |
MPU Auxiliar | Não | Não |
Barômetro | BMP280 | BMP388 |
Bússola | Não | Não |
Entradas e Saídas |
---|
Saídas PWM | 6 | 12 |
Número de UARTs (total) | 3 | 6 |
UARTs Invertidas | 1 | 6 |
Entradas SoftSerial | 1 | |
Entrada I2C | Sim | Sim |
Saída para Buzzer | Sim | Sim |
Saída para faixa de LEDs | Sim | Sim |
Entrada analógica de sensor de corrente | Sim | Sim |
Entrada Analógica para RSSI | Sim | Sim |
Entrada VBAT | Sim - Até 6S (25V) | Sim - Até 6S (25V) |
UART compartilhada com USB | Não | Não |
Saída para led de transponder de corrida | Não | Sim |
Interruptor de energia do VTX | | Não |
Chaveador de câmeras | | Não |
Funcionalidades |
---|
Tem regulador de tensão de 5V | Sim - 3A | Sim - 1A |
UBEC dedicado para o transmissor de vídeo | | Não |
Giroscópio montado em superfície macia | Não | Não |
UBEC dedicado para servos | | Não |
Cantos montados com material macio | Não | Sim |
Tem OSD | Sim - MAX7456E | Sim - MAX7456E |
Sensor de corrente integrado | Não | Sim - Até 110A |
Tem espaço para cartão SD | Sim | Sim |
Memória Interna para Blackbox | 0MB | 128MB |
Tem PDB | Não | Sim - Até 110A |
Tem VTX | Não | Não |
Tem ESCs 4 em 1 | Não | Não |
Receptor de rádio integrado | Não | Não |
Recursos |
---|
BetaFlight Target | OMNIBUSF4SD | SPRACINGH7EXTREME |
InavFlight Target | OMNIBUSF4V3 | SPRACINGH7EXTREME |
Link | Comprar no Banggood | Comprar na loja Seriously Pro |
Anexo | | |
Alguns outros comparativos de Controladora de Voo
Comparativo de Controladora de Voo
Selecione duas Controladora de Voo e clique em Compare já para ve-las lado-a-lado