Comparativo SP Racing H7 Extreme e Mamba F405 Mini MK2
|
| |
Informações Básicas |
---|
Marca | Seriously Pro | Diatone |
Formato | 30,5 x 30,5 mm | 20 x 20 mm |
Aplicação | Aeronave Multi-rotor | Aeronave Multi-rotor |
Largura | 37,0 mm | 30,0 mm |
Altura | 6,0 mm | 12,0 mm |
Profundidade | 37,0 mm | 36,0 mm |
Peso | 9,0 g | 10,0 g |
Vem com caixa protetora | Não | Não |
Preço Padrão | US$ 60,00 | US$ 30,00 |
Data de lançamento | Mai 2019 | Mar 2019 |
Circuitos Integrados |
---|
Família da CPU | H7 | F4 |
Modelo da CPU | STM32H750 | STM32F405 |
MPU Principal | ICM20602 duplo | MPU6000 |
MPU Auxiliar | Não | Não |
Barômetro | BMP388 | Não |
Bússola | Não | Não |
Entradas e Saídas |
---|
Saídas PWM | 12 | 4 |
Número de UARTs (total) | 6 | 3 |
UARTs Invertidas | 6 | 1 |
Entradas SoftSerial | | 0 |
Entrada I2C | Sim | Não |
Saída para Buzzer | Sim | Sim |
Saída para faixa de LEDs | Sim | Sim |
Entrada analógica de sensor de corrente | Sim | Sim |
Entrada Analógica para RSSI | Sim | Sim |
Entrada VBAT | Sim - Até 6S (25V) | Sim - Até 4S (17V) |
UART compartilhada com USB | Não | Não |
Saída para led de transponder de corrida | Sim | Não |
Interruptor de energia do VTX | Não | Não |
Chaveador de câmeras | Não | Não |
Funcionalidades |
---|
Tem regulador de tensão de 5V | Sim - 1A | Sim - 2A |
UBEC dedicado para o transmissor de vídeo | Não | Não |
Giroscópio montado em superfície macia | Não | Não |
UBEC dedicado para servos | Não | Não |
Cantos montados com material macio | Sim | Sim |
Tem OSD | Sim - MAX7456E | Sim - MAX7456E |
Sensor de corrente integrado | Sim - Até 110A | Não |
Tem espaço para cartão SD | Sim | Não |
Memória Interna para Blackbox | 128MB | 16MB |
Tem PDB | Sim - Até 110A | Não |
Tem VTX | Não | Não |
Tem ESCs 4 em 1 | Não | Não |
Receptor de rádio integrado | Não | Não |
Recursos |
---|
BetaFlight Target | SPRACINGH7EXTREME | FURYF4OSD |
InavFlight Target | SPRACINGH7EXTREME | |
Link | Comprar na loja Seriously Pro | Comprar no Banggood |
Anexo | | |
Alguns outros comparativos de Controladora de Voo
Comparativo de Controladora de Voo
Selecione duas Controladora de Voo e clique em Compare já para ve-las lado-a-lado