Comparativo XRotor F4 e Omnibus F4 Nano V6
XRotor F4 | Omnibus F4 Nano V6 |
Informações Básicas | ||
---|---|---|
Marca | Hobbywing | Airbot |
Formato | 30,5 x 30,5 mm | 20 x 20 mm |
Aplicação | Aeronave Multi-rotor | Uso geral |
Largura | 35,0 mm | 25,0 mm |
Altura | 10,0 mm | 5,0 mm |
Profundidade | 35,0 mm | 25,0 mm |
Peso | 8,0 g | 9,0 g |
Vem com caixa protetora | Não | Não |
Preço Padrão | US$ 39,00 | US$ 31,00 |
Data de lançamento | Jul 2017 | Nov 2018 |
Circuitos Integrados | ||
Família da CPU | F4 | F4 |
Modelo da CPU | STM32F405 | STM32F405 |
MPU Principal | MPU6000 | MPU6000 |
MPU Auxiliar | Não | Não |
Barômetro | Não | BMP280 |
Bússola | Não | Não |
Entradas e Saídas | ||
Saídas PWM | 6 | 4 |
Número de UARTs (total) | 4 | 5 |
UARTs Invertidas | 1 | 1 |
Entradas SoftSerial | 1 | 0 |
Entrada I2C | Não | Sim |
Saída para Buzzer | Sim | Sim |
Saída para faixa de LEDs | Sim | Sim |
Entrada analógica de sensor de corrente | Sim | Não |
Entrada Analógica para RSSI | Sim | Não |
Entrada VBAT | Sim - Até 6S (25V) | Sim - Até 6S (25V) |
UART compartilhada com USB | Não | Não |
Saída para led de transponder de corrida | Não | Não |
Interruptor de energia do VTX | Não | |
Chaveador de câmeras | Não | |
Funcionalidades | ||
Tem regulador de tensão de 5V | Não | Sim - 2A |
UBEC dedicado para o transmissor de vídeo | Sim - 8V com filtro LC | |
Giroscópio montado em superfície macia | Não | |
UBEC dedicado para servos | Não | |
Cantos montados com material macio | Não | Não |
Tem OSD | Sim - MAX7456E | Sim - MAX7456E |
Sensor de corrente integrado | Não | Não |
Tem espaço para cartão SD | Sim | Não |
Tem PDB | Não | Não |
Tem VTX | Não | Não |
Tem ESCs 4 em 1 | Não | Não |
Receptor de rádio integrado | Não | |
Recursos | ||
Notas | Quando usando I2C, não é possível usar a UART3. A única forma de ter sensor de corrente é através da telemetria dos ESCs. A única forma de ter informação de RSSI é através de um canal no SBUS. | |
BetaFlight Target | OMNIBUSF4SD | OMNIBUSF4V6 |
InavFlight Target | FIREWORKSV2 | |
Link | Comprar no Banggood | Comprar no Banggood |
Anexo | Manual de Instruções |
Alguns outros comparativos de Controladora de Voo
- Comparativo XSRF4O e SP Racing H7 Extreme
- Comparativo Omnibus F3 e SP Racing F3 Deluxe
- Comparativo Matek F405-MINI e Betaflight F3
- Comparativo Kakute F4 AIO V2 e Matek F722-WING
- Comparativo Betaflight F4 e Matek F722-WING
Comparativo de Controladora de Voo
Selecione duas Controladora de Voo e clique em Compare já para ve-las lado-a-lado