Comparativo Kakute F7 AIO e Omnibus F4 Nano V6
Kakute F7 AIO | Omnibus F4 Nano V6 |
Informações Básicas | ||
---|---|---|
Marca | Holybro | Airbot |
Formato | 30,5 x 30,5 mm | 20 x 20 mm |
Aplicação | Uso geral | Uso geral |
Largura | 35,0 mm | 25,0 mm |
Altura | 7,0 mm | 5,0 mm |
Profundidade | 48,0 mm | 25,0 mm |
Peso | 11,0 g | 9,0 g |
Vem com caixa protetora | Não | Não |
Preço Padrão | US$ 49,00 | US$ 31,00 |
Data de lançamento | Jul 2018 | Nov 2018 |
Circuitos Integrados | ||
Família da CPU | F7 | F4 |
Modelo da CPU | STM32F745 | STM32F405 |
MPU Principal | ICM20689 | MPU6000 |
MPU Auxiliar | Não | Não |
Barômetro | BMP280 | BMP280 |
Bússola | Não | Não |
Entradas e Saídas | ||
Saídas PWM | 6 | 4 |
Número de UARTs (total) | 6 | 5 |
UARTs Invertidas | 6 | 1 |
Entradas SoftSerial | 0 | 0 |
Entrada I2C | Sim | Sim |
Saída para Buzzer | Sim | Sim |
Saída para faixa de LEDs | Sim | Sim |
Entrada analógica de sensor de corrente | Não | Não |
Entrada Analógica para RSSI | Sim | Não |
Entrada VBAT | Sim - Até 6S (25V) | Sim - Até 6S (25V) |
UART compartilhada com USB | Não | Não |
Saída para led de transponder de corrida | Não | Não |
Interruptor de energia do VTX | Não | |
Chaveador de câmeras | Não | |
Funcionalidades | ||
Tem regulador de tensão de 5V | Sim - 2A | Sim - 2A |
UBEC dedicado para o transmissor de vídeo | Não | Sim - 8V com filtro LC |
Giroscópio montado em superfície macia | Sim | |
UBEC dedicado para servos | Não | Não |
Cantos montados com material macio | Não | Não |
Tem OSD | Sim - MAX7456E | Sim - MAX7456E |
Sensor de corrente integrado | Sim - Até 120A | Não |
Tem espaço para cartão SD | Sim | Não |
Memória Interna para Blackbox | 0MB | |
Tem PDB | Sim - Até 120A | Não |
Tem VTX | Não | Não |
Tem ESCs 4 em 1 | Não | Não |
Receptor de rádio integrado | Não | Não |
Recursos | ||
Notas | Quando usando I2C, não é possível usar a UART3. A única forma de ter sensor de corrente é através da telemetria dos ESCs. A única forma de ter informação de RSSI é através de um canal no SBUS. | |
BetaFlight Target | KAKUTEF7 | OMNIBUSF4V6 |
InavFlight Target | KAKUTEF7 | FIREWORKSV2 |
Link | Comprar no Banggood | Comprar no Banggood |
Anexo | Manual de instruções |
Alguns outros comparativos de Controladora de Voo
- Comparativo Kakute F4 V2 e Matek F405-SE
- Comparativo Matek F411-WSE e Matek F722-WPX
- Comparativo XSRF4O e Micro F4
- Comparativo F4 Premium e Mamba F405 Mini MK2
- Comparativo Kakute F7 e Matek F722-WING
Comparativo de Controladora de Voo
Selecione duas Controladora de Voo e clique em Compare já para ve-las lado-a-lado